Happy Workers’ Day to the engines of the Nigerian economy! To celebrate the hard work you put in every day, The Phonepreneur Global is running a 5-day massive price slash sales from May 1st — May 5th, 2026. Whether you’re a freelancer, a corporate professional, or a business owner, we have the tools to boost your productivity.

⚠️ ATTENTION: Stocks move fast! These deals are first-come, first-served.
📲 Click here to confirm availability on WhatsApp
UK USED MACBOOKS SALES (M1 SERIES & ABOVE)
| Product Model | Specs | Before Price | Sales Price |
| 2020 MacBook Air M1 | 8GB / 128GB SSD | ₦560,000 | ₦550,000 |
| 2020 MacBook Air M1 | 8GB / 256GB SSD | ₦680,000 | ₦670,000 |
| 2020 MacBook Air M1 | 8GB / 512GB SSD | ₦760,000 | ₦750,000 |
| 2020 MacBook Air M1 | 16GB / 256GB SSD | ₦760,000 | ₦750,000 |
| 2020 MacBook Air M1 | 16GB / 512GB SSD | ₦860,000 | ₦850,000 |
| 2020 MacBook Pro M1 | 8GB / 256GB SSD | ₦890,000 | ₦880,000 |
| 2020 MacBook Pro M1 | 8GB / 512GB SSD | ₦960,000 | ₦950,000 |
| 2020 MacBook Pro M1 | 16GB / 256GB SSD | ₦1,010,000 | ₦1,000,000 |
| 2020 MacBook Pro M1 | 16GB / 512GB SSD | ₦1,100,000 | ₦1,090,000 |
| 2021 MBP M1 Pro (14″) | 16GB / 512GB SSD | ₦1,310,000 | ₦1,300,000 |
| 2021 MBP M1 Pro (14″) | 16GB / 1TB SSD | ₦1,410,000 | ₦1,400,000 |
| 2021 MBP M1 Pro (14″) | 32GB / 512GB SSD | ₦1,410,000 | ₦1,400,000 |
| 2021 MBP M1 Pro (14″) | 32GB / 1TB SSD | ₦1,510,000 | ₦1,500,000 |
| 2021 MBP M1 Pro (16″) | 16GB / 512GB SSD | ₦1,360,000 | ₦1,350,000 |
| 2021 MBP M1 Pro (16″) | 16GB / 1TB SSD | ₦1,460,000 | ₦1,450,000 |
| 2021 MBP M1 Pro (16″) | 32GB / 512GB SSD | ₦1,460,000 | ₦1,450,000 |
| 2021 MBP M1 Pro (16″) | 32GB / 1TB SSD | ₦1,590,000 | ₦1,580,000 |
| 2021 MBP M1 Max (14″) | 32GB / 512GB SSD | ₦1,510,000 | ₦1,500,000 |
| 2021 MBP M1 Max (14″) | 32GB / 1TB SSD | ₦1,610,000 | ₦1,600,000 |
| 2021 MBP M1 Max (14″) | 64GB / 2TB SSD | ₦2,010,000 | ₦2,000,000 |
| 2021 MBP M1 Max (16″) | 32GB / 512GB SSD | ₦1,610,000 | ₦1,600,000 |
| 2021 MBP M1 Max (16″) | 32GB / 1TB SSD | ₦1,710,000 | ₦1,700,000 |
| 2021 MBP M1 Max (16″) | 32GB / 2TB SSD | ₦1,860,000 | ₦1,850,000 |
PREMIUM IPHONE STOCK (NEWEST ARRIVALS SALES)
| Product Model | Condition / Specs | Before Price | Sales Price |
| iPhone 17 | 256GB Sage Green (eSIM) | ₦1,090,000 | ₦1,080,000 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB Black Ti (eSIM, 91%) | ₦1,030,000 | ₦1,020,000 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB (Locked) | ₦950,000 | ₦800,000 |
| iPhone 16 Pro | 256GB White Ti (eSIM, 91%) | ₦760,000 | ₦750,000 |
| iPhone 16 Plus | Pink 128GB (Physical SIM) | ₦1,030,000 | ₦930,000 |
| iPhone 15 Pro | 256GB Black (eSIM, 88%) | ₦780,000 | ₦770,000 |
| iPhone 15 Plus | Pink 256GB (eSIM, 100%) | ₦760,000 | ₦750,000 |
| iPhone 15 | Pink 128GB (Physical SIM, 78%) | ₦700,000 | ₦550,000 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB White (eSIM, 92%) | ₦780,000 | ₦770,000 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB Gold (eSIM, 98%) | ₦790,000 | ₦690,000 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB Purple (Cracked Back) | ₦770,000 | ₦570,000 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB Gold (Repair) | — | ₦780,000 |
| iPhone 14 Plus | Purple 128GB (eSIM) | ₦500,000 | ₦490,000 |
IPHONE 11, 12, & 13 SERIES
| Product Model | Condition / Specs | Before Price | Sales Price |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB Gold (100% BH) | ₦490,000 | ₦480,000 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB Blue (IDM) | ₦550,000 | ₦450,000 |
| iPhone 13 Pro | 512GB Graphite (98%) | ₦570,000 | ₦470,000 |
| iPhone 13 Pro | 128GB Gold (90%) | ₦490,000 | ₦390,000 |
| iPhone 13 Pro | 512GB White (77%) | ₦550,000 | ₦450,000 |
| iPhone 13 | 256GB Pink (91%) | ₦440,000 | ₦430,000 |
| iPhone 13 | 512GB Pink (Cracked/Ink) | ₦350,000 | ₦250,000 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB Blue (77%) | ₦500,000 | ₦400,000 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB (Gold/Blue) | ₦430,000 | ₦330,000 |
| iPhone 12 Pro | 128GB White (95%) | ₦420,000 | ₦300,000 |
| iPhone 11 Pro Max | 512GB Gold (Ink on screen) | ₦350,000 | ₦250,000 |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB Green (100% BH) | ₦350,000 | ₦340,000 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB Green (73%) | ₦350,000 | ₦250,000 |
| iPhone 11 Pro | Gold (70% – NFID/IDM) | ₦290,000 | ₦190,000 |
| iPhone 11 | 256GB Black (83%) | ₦345,000 | ₦295,000 |
| iPhone 11 | 128GB Purple (IDM) | ₦290,000 | ₦230,000 |
ANDROID, WATCHES, & BUDGET PHONES SALES
| Product Model | Specs | Before Price | Sales Price |
| Galaxy S24 Ultra | 12GB / 256GB Black | ₦890,000 | ₦750,000 |
| Galaxy Z Flip | 512GB | ₦670,000 | ₦660,000 |
| Pixel 9 | 128GB Green | ₦630,000 | ₦620,000 |
| Pixel 8 Pro | 128GB | ₦440,000 | ₦430,000 |
| Redmi 15 | 6GB / 128GB | ₦211,000 | ₦201,000 |
| Apple Watch S6 | 44mm | ₦225,000 | ₦175,000 |
| Apple Watch S5 | 44mm | ₦200,000 | ₦155,000 |
| Nokia 106 4G | Units Available | ₦25,000 | ₦15,000 |
| iPad Air (M3) | 13-inch 128GB WiFi | ₦860,000 | ₦850,000 |
WHY SHOP WITH THE PHONEPRENEUR?
Clean UK Standard: Quality devices, no hidden issues.
Physical Inspection: Walk in, inspect, and buy with confidence.
First-Class Support: We value your business as much as you value your work.

VISIT OUR OFFICES
Feel free to walk in, test your preferred device, and make your purchase:
The Phonepreneur Global
Pepple Street/Mokland, Computer Village, Ikeja, Lagos.
STAY CONNECTED
TikTok: @thephonepreneur
Confirm your order now!
📞 08106360694 | 08146321691
Discover more from The Phonepreneur Global
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

